노인장기요양보험법 제28조(장기요양급여의 월 한도액) 및 노인장기요양보험법 시행규칙 제22조(장기요양급여의 월 한도액)에 의거, 장기요양급여는 월 한도액 범위 안에서 제공하여야 합니다. 재가급여(복지용구 제외)의 월
한도액은 장기요양위원회의 심의를 거쳐 등급별로 보건복지부장관이 정하여 고시하며, 시설급여의 월 한도액은 급여에 소요되는 장기요양기관의 각종 비용과 운영현황을 고려하여 등급별로 보건복지부장관이 정하여 고시한
1일당 급여비용에 월간 일수를 곱하여 산정합니다.
(※ 보건복지부장관이 정하여 고시 : 장기요양급여 제공기준 및 산정방법 등에 관한 고시)
등급 | 월 한도액(원) |
1등급 | 1,396,200 |
2등급 | 1,241,100 |
3등급 | 1,189,400 |
4등급 | 1,085,900 |
5등급 | 930,800 |
인지지원등급 | 517,800 |
분류 | 급여비용 |
30분이상 | 13,540 |
60분이상 | 20,790 |
90분이상 | 27,880 |
120분이상 | 35,200 |
150분이상 | 40,000 |
180분이상 | 44,220 |
210분이상 | 48,110 |
240분이상 | 51,710 |
분류 | 급여비용 |
30분미만 | 34,330 |
30분이상~60분미만 | 43,060 |
60분이상 | 51,810 |
분 류 | 등 급 | 급여비용 |
3시간이상~6시간미만 | 1등급 | 32,020 |
2등급 | 29,640 | |
3등급 | 27,360 | |
4등급 | 26,120 | |
5등급 | 24,870 | |
인지지원등급 | 24,870 | |
6시간이상~8시간미만 | 1등급 | 42,920 |
2등급 | 39,760 | |
3등급 | 36,700 | |
4등급 | 35,450 | |
5등급 | 34,200 | |
인지지원등급 | 34,200 | |
8시간이상~10시간미만 | 1등급 | 53,390 |
2등급 | 49,460 | |
3등급 | 45,660 | |
4등급 | 44,410 | |
5등급 | 43,150 | |
인지지원등급 | 43,150 | |
10시간이상~12시간미만 | 1등급 | 58,820 |
2등급 | 54,480 | |
3등급 | 50,340 | |
4등급 | 49,070 | |
5등급 | 47,820 | |
인지지원등급 | 43,150 | |
12시간이상 | 1등급 | 63,070 |
2등급 | 58,430 | |
3등급 | 53,980 | |
4등급 | 52,730 | |
5등급 | 51,470 | |
인지자원등급 | 43,150 |
등급 | 급여비용 |
1등급 | 52,830 |
2등급 | 48,940 |
3등급 | 45,200 |
4등급 | 44,000 |
5등급 | 42,810 |
분류 | 등급 | 급여비용 |
3시간이상~6시간미만 | <font style="background-color: rgb(239, 243, 252);">2등급 | 37,280 |
3등급 | 34,410 | |
4등급 | 32,850 | |
5등급 | 31,280 | |
인지지원등급 | 31,280 | |
6시간이상~8시간미만 | 2등급 | 50,010 |
3등급 | 46,160 | |
4등급 | 44,590 | |
5등급 | 43,010 | |
인지지원 등급 | 43,010 | |
8시간이상~10시간미만 | 2등급 | 62,220 |
3등급 | 57,430 | |
4등급 | 55,860 | |
5등급 | 54,280 | |
인지지원등급 | 54,280 | |
10시간이상~12시간미만 | <font style="background-color: rgb(239, 243, 252);">2등급 | 68,540 |
3등급 | 63,310 | |
4등급 | 61,720 | |
5등급 | 60,140 | |
인지지원등급 | 54,280 | |
12시간이상 | 2등급 | 73,480 |
3등급 | 67,900 | |
4등급 | 66,320 | |
5등급 | 64,750 | |
인지지원등급 | 54,280 |
분류 | 등급 | 1일당 급여비용(원) |
노인요양시설 | 1등급 | 65,190 |
2등급 | 60,490 | |
3~5등급 | 55,780 | |
1 등급 | 56,960 | |
2등급 | 52,850 | |
3~5 등급 | 48,720 |
분류 | 등급 | 1일당 급여비용(원) | |
가형 | 나형 | ||
노인요양시설 내 치매전담실 | 2등급 | 74,600 | 67,140 |
3등급~5등급 | 68,790 | 61,910 | |
치매전담형 노인요양공동생활가정 | 2등급 | 65,520 | |
3등급~5등급 | 60,410 |
출처 : http://www.longtermcare.or.kr/
국민건강보험공단 / 노인장기요양보험